| # | Name der Einrichtung | Route |
|---|---|---|
| 1 | Bootshaus uns Erholungsheim Młynik | Krutynia |
| 2 | Das Bootshaus in Bieńki | Krutynia |
| 3 | Das Bootshaus in Babięta | Krutynia |
| 4 | Das Bootshaus in Spychowo | Krutynia |
| 5 | Bootshaus uns Erholungsheim PZO in Spychowo | Krutynia |
| 6 | Tawerna U Sławoja in Spychowo Schenke BEI SLAWOJ | Krutynia |
| 7 | Bootshaus uns Erholungsheim Wodan w Zgonie | Krutynia |
| 8 | Bootshaus in Krutyń | Krutynia |
| 9 | Die Touristische Station Krutynianka | Krutynia |
| 10 | Bootshaus in Ukta | Krutynia |
| 11 | Bootshaus in Nowym Most | Krutynia |
| 12 | Bootshaus in Kamień | Krutynia |
| 13 | Bootshaus U Andrzeja in Ruciane | Krutynia |
Wassersportzentrum in Kamien liegt in der Johannisburger Heide am Ufer des Bełdan-Sees.
Unser Angebot umfasst
- 60 Übernachtungsplätze in 2er Hütten MIKOLAJKI mit WC und Dusche
- 50 Übernachtungsplätze in Hütten KAMPINOS mit laufendem Wasser
- 40 Plätze im Erholungsheim (Zimmer mit Waschbecken).
Im Betrieb vom 1.V bis zum 30.IX.
Kamień
12-210 Ukta
tel. +48 87 423-60-22
| Preisliste | |
|---|---|
| „Mikołajki” – 2er und 3er Hütte mit WC und Dusche | 150,00 PLN/Nacht |
| „Kampinos” – 3er Hütte mit Waschbecken | 66,00 PLN/Nacht |
| „Kampinos” – 2 er Zimmer mit Waschbecken | 56,00 PLN/Nacht |
| „Puchatek” – 2 er Hütte ohne sanitären Einrichtungen | 36,00 PLN/Nacht |
| Erholungsheim | |
| 3 er Zimmer mit Waschbecken | 78,00 PLN/Nacht |
| 2 er Zimmer mit Waschbecken | 62,00 PLN/Nacht |
| Tiere | 7,00 PLN/Nacht |
| Camping | |
| Übernachtung pro Person | 10,00 PLN/Nacht |
| Parkplatz für PKW | 5,00 PLN/Nacht |
| Stromanschluss | 8,00 PLN/Nacht |
| Anlegestelle für Segelboote | 10,00 PLN/Nacht |
| Tiere | 5,00 PLN/Nacht |
| Verleih | |
| Rudelboot | 25,00/Tag |
| Tretboot | 50,00zł/Tag |
| Fahrrad | 20,00zł/Tag |
| 3-4er Segelboot ORION | 100,00zł/Tag |
| Sonstiges | |
| Verpflegung (3 Mahlzeiten) | ca. 40,00 PLN |
| 2 Mahlzeiten | Ca.30,00 PLN |
| Mittagessen (Supe, Hauptgericht,Getränk) | ca. 20,00 PLN |
| Dusche (20 min.) | 6,00 PLN |
| |




